ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+7.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.80-7.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.95-8.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+6.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.70-6.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.95-1.50e-Denver Nuggets | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | e-Denver Nuggets | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.75219.50ဂိုးပေါ်် | 1.95219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95221.50ဂိုးပေါ်် | 1.75221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.09222.50ဂိုးပေါ်် | 1.65222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.65218.50ဂိုးပေါ်် | 2.09218.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
2.09213.50ဂိုးပေါ်် | 1.65213.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.95212.50ဂိုးပေါ်် | 1.75212.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.85211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.75210.50ဂိုးပေါ်် | 1.95210.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.65209.50ဂိုးပေါ်် | 2.09209.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-Denver Nuggets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 7 **:** | 1.32Connecticut Huskies (w) | 3.08South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
Apr 7 03:30 | 1.97-8.50Shai Gilgeous Alexander | 1.87+8.50LeBron James | 3 | |
Apr 7 03:30 | 1.87+7.50Jalen Williams | 1.97-7.50Luka Doncic | 3 |
Apr 7 03:30 | 1.92+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-1.50Luka Doncic | 3 |
Apr 7 **:** | 1.88-6.00Connecticut Huskies (w) | 1.88+6.00South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
Apr 7 **:** | 1.87-3.50Connecticut Huskies (w) | 1.87+3.50South Carolina Gamecocks (w) | 12 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.92227.50ဂိုးပေါ်် | 1.92227.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.98228.00ဂိုးပေါ်် | 1.86228.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.92215.00ဂိုးပေါ်် | 1.92215.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.98215.50ဂိုးပေါ်် | 1.86215.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.89233.00ဂိုးပေါ်် | 1.95233.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94233.50ဂိုးပေါ်် | 1.90233.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.92244.50ဂိုးပေါ်် | 1.92244.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.98245.00ဂိုးပေါ်် | 1.86245.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.88226.00ဂိုးပေါ်် | 1.96226.00ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.94226.50ဂိုးပေါ်် | 1.90226.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.90236.50ဂိုးပေါ်် | 1.94236.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.95237.00ဂိုးပေါ်် | 1.89237.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.88227.00ဂိုးပေါ်် | 1.96227.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93227.50ဂိုးပေါ်် | 1.91227.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.86228.00ဂိုးပေါ်် | 1.98228.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.92228.50ဂိုးပေါ်် | 1.92228.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.89239.00ဂိုးပေါ်် | 1.95239.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.94239.50ဂိုးပေါ်် | 1.90239.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.89225.50ဂိုးပေါ်် | 1.95225.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.94226.00ဂိုးပေါ်် | 1.90226.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.89220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95221.00ဂိုးပေါ်် | 1.89221.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.8752.50ဂိုးပေါ်် | 1.9552.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.965.50ဂိုးပေါ်် | 1.865.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.84133.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.8162.50ဂိုးပေါ်် | 1.8962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 7 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။