0-0 1H 9' | 2.98အေစီမီလန် | 3.03သရေ | 2.40အင်တာမီလန် | 35 |
1-0 1H 25' | 1.45VfB စတုဂတ် | 4.24သရေ | 6.40RB လိုက်ပ်ဇစ် | 33 |
0-0 1H 8' | 3.53AS Cannes | 3.16သရေ | 2.07ရေအင်မ်စ် | 31 |
0-0 1H 25' | 2.66ဒါဘီကောင်တီ | 2.40သရေ | 3.46Preston North End | 33 |
2-1 2H 4' | 1.12ဖီရင်နု | 7.10သရေ | 20.00ဂရွန်နင်ဂန် | 25 |
0-1 1H 40' | 4.35FC ဇူးရစ် | 3.20သရေ | 1.86Lausanne Sports | 28 | |
0-0 1H 40' | 1.94FC စီယွန် | 2.86သရေ | 4.60FC ဝင်းတာသာ | 27 |
1-2 2H 14' | 6.50ဖီနာဘာချီ | 3.30သရေ | 1.60ဂါလာတာစာရေး | 16 |
0-0 1H 40' | 1.92FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.64သရေ | 4.98TSV ဟက်ဘာ့ | 25 |
0-0 1H 9' | 2.04Jagiellonia Bialystok (n) | 3.13သရေ | 3.68ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 20 |
0-0 1H 25' | 2.03Notts County | 2.94သရေ | 3.47Milton Keynes Dons | 15 |
0-0 2H 4' | 2.44ရီဂျက်ကာ | 2.08သရေ | 4.31Istra 1961 Pula | 9 |
0-1 1H 22' | 5.20Queens Park | 3.59သရေ | 1.53Airdrieonians | 17 | |
0-0 1H 24' | 3.13Dunfermline Athletic | 2.46သရေ | 2.53Livingston | 15 |
0-1 2E 9' | 165.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း (ET) | 7.60သရေ | 1.017ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း (ET) | 9 |
0-0 2H 3' | 1.48Al Qadisiyah Khobar | 2.90သရေ | 9.60Al Raed | 8 |
1-1 2H 17' | 4.21Jeddah Club | 2.00သရေ | 2.60အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-1 1H 40' | 5.50FK ဆာရာဂျက်ဗို | 2.91သရေ | 1.59Borac Banja Luka | 13 |
0-0 1H 5' | 2.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.49သရေ | 4.56All Boys Floresta | 25 |
0-0 1H 37' | 1.99CSD မြူနီစပယ် | 2.70သရေ | 3.57အန်တီဂွာ GFC | 15 |
0-0 1H 10' | 2.17e-ပိုလန် | 2.78သရေ | 3.01e-အာဂျင်တီးနား | 17 | |
0-1 1H 10' | 4.89e-ဂျာမနီ | 3.72သရေ | 1.47e-ပေါ်တူဂီ | 20 |
0-0 1H 10' | 1.97e-ဘာစီလိုနာ | 2.82သရေ | 3.46e-အဲဗာတန် | 17 |
0-0 1H 9' | 1.87+0.25အေစီမီလန် | 2.05-0.25အင်တာမီလန် | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.280.00အေစီမီလန် | 1.700.00အင်တာမီလန် | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.63+0.50အေစီမီလန် | 2.40-0.50အင်တာမီလန် | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.72-0.25အေစီမီလန် | 1.50+0.25အင်တာမီလန် | 35 |
0-0 1H 8' | 1.85+0.50AS Cannes | 2.07-0.50ရေအင်မ်စ် | 31 | |
0-0 1H 8' | 2.11+0.25AS Cannes | 1.82-0.25ရေအင်မ်စ် | 31 | |
0-0 1H 8' | 1.61+0.75AS Cannes | 2.44-0.75ရေအင်မ်စ် | 31 | |
0-0 1H 8' | 2.810.00AS Cannes | 1.470.00ရေအင်မ်စ် | 31 |
2-1 2H 4' | 1.85-0.50ဖီရင်နု | 2.07+0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 25 | |
2-1 2H 4' | 2.19-0.75ဖီရင်နု | 1.76+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 25 | |
2-1 2H 4' | 1.52-0.25ဖီရင်နု | 2.66+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 25 | |
2-1 2H 4' | 2.81-1.00ဖီရင်နု | 1.47+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 25 |
1-2 2H 14' | 2.03-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.89+0.25ဂါလာတာစာရေး | 16 | |
1-2 2H 14' | 1.560.00ဖီနာဘာချီ | 2.560.00ဂါလာတာစာရေး | 16 | |
1-2 2H 14' | 2.47-0.50ဖီနာဘာချီ | 1.60+0.50ဂါလာတာစာရေး | 16 |
0-0 1H 40' | 1.92-0.50FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.98+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 25 | |
0-0 1H 40' | 2.21-0.75FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1.72+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 25 | |
0-0 1H 40' | 1.61-0.25FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.40+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 25 |
0-0 1H 9' | 2.04-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.88+0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 20 | |
0-0 1H 9' | 1.74-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 2.21+0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 20 |
0-0 1H 25' | 2.03-0.50Notts County | 1.85+0.50Milton Keynes Dons | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.73-0.25Notts County | 2.17+0.25Milton Keynes Dons | 15 |
2-0 2H 32' | 1.830.00AEK အေသင် | 2.070.00Olympiacos | 7 | |
2-0 2H 32' | 3.63-0.25AEK အေသင် | 1.28+0.25Olympiacos | 7 |
0-0 2H 4' | 2.02-0.25ရီဂျက်ကာ | 1.82+0.25Istra 1961 Pula | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.440.00ရီဂျက်ကာ | 2.660.00Istra 1961 Pula | 9 |
3-0 2H 17' | 2.06-0.50Ferencvarosi | 1.78+0.50အူဂျပတ်စ် | 8 | |
3-0 2H 17' | 1.61-0.25Ferencvarosi | 2.29+0.25အူဂျပတ်စ် | 8 |
0-0 2H 3' | 2.13-1.00Al Qadisiyah Khobar | 1.76+1.00Al Raed | 8 | |
0-0 2H 3' | 1.69-0.75Al Qadisiyah Khobar | 2.23+0.75Al Raed | 8 |
1-1 2H 17' | 1.75+0.25Jeddah Club | 2.09-0.25အယ်ဟာဇမ် | 9 | |
1-1 2H 17' | 2.490.00Jeddah Club | 1.510.00အယ်ဟာဇမ် | 9 |
0-1 1H 40' | 1.82-0.25FK ဆာရာဂျက်ဗို | 1.88+0.25Borac Banja Luka | 13 | |
0-1 1H 40' | 1.380.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 2.470.00Borac Banja Luka | 13 |
0-0 1H 5' | 2.01-0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.83+0.50All Boys Floresta | 25 | |
0-0 1H 5' | 1.62-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.28+0.25All Boys Floresta | 25 |
0-0 1H 37' | 2.01-0.50CSD မြူနီစပယ် | 1.69+0.50အန်တီဂွာ GFC | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.69-0.25CSD မြူနီစပယ် | 2.01+0.25အန်တီဂွာ GFC | 15 |
4-1 2H 12' | 2.96-0.25e-နယ်သာလန် | 1.27+0.25e-ဝေးလ် | 6 | |
4-1 2H 12' | 1.210.00e-နယ်သာလန် | 3.220.00e-ဝေးလ် | 6 | |
3-0 2H 12' | e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | e-အင်္ဂလန် | 0 | |
0-0 1H 10' | 1.87-0.25e-ပိုလန် | 1.89+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.17-0.50e-ပိုလန် | 1.61+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.540.00e-ပိုလန် | 2.280.00e-အာဂျင်တီးနား | 17 | |
0-1 1H 10' | 1.930.00e-ဂျာမနီ | 1.830.00e-ပေါ်တူဂီ | 20 | |
0-1 1H 10' | 1.63+0.25e-ဂျာမနီ | 2.14-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 20 | |
0-1 1H 10' | 2.33-0.25e-ဂျာမနီ | 1.51+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 20 |
0-0 1H 10' | 1.97-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 1.79+0.50e-အဲဗာတန် | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.68-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 2.08+0.25e-အဲဗာတန် | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.390.00e-ဘာစီလိုနာ | 2.580.00e-အဲဗာတန် | 17 |
3-1 2H 40' | 2.40-0.25SK St. Johann | 1.41+0.25SV Volser | 7 | |
3-1 2H 40' | 1.260.00SK St. Johann | 2.780.00SV Volser | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။