Mar 28 14:30 | 3.23e-Italy | 3.85Desenhar | 1.72e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.41e-Poland | 3.97Desenhar | 5.10e-Wales | 19 |
Mar 28 14:30 | 4.41e-Atletico Madrid | 5.00Desenhar | 1.38e-Manchester City | 19 |
Mar 28 14:30 | 1.83+0.75e-Italy | 1.93-0.75e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 2.04+0.50e-Italy | 1.72-0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.61+1.00e-Italy | 2.17-1.00e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.98-1.25e-Poland | 1.78+1.25e-Wales | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.69-1.00e-Poland | 2.07+1.00e-Wales | 19 | |
Mar 28 14:30 | 2.21-1.50e-Poland | 1.58+1.50e-Wales | 19 |
Mar 28 14:30 | 1.84+1.50e-Atletico Madrid | 1.92-1.50e-Manchester City | 19 | |
Mar 28 14:30 | 2.03+1.25e-Atletico Madrid | 1.73-1.25e-Manchester City | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.67+1.75e-Atletico Madrid | 2.09-1.75e-Manchester City | 19 |
Mar 28 16:35 | 2.36Macarthur FC | 3.80Desenhar | 2.66Newcastle Jets | 30 |
Mar 28 18:00 | 2.91Cerezo Osaka | 3.35Desenhar | 2.38Urawa Red Diamonds | 26 |
Mar 28 19:00 | 3.25Qingdao West Coast | 3.39Desenhar | 1.93Shanghai Port | 19 |
Mar 29 03:30 | 1.21Bayer Leverkusen | 6.20Desenhar | 9.80VfL Bochum | 28 |
Mar 29 03:45 | 2.55Strasbourg | 3.42Desenhar | 2.52Lyon | 26 |
Mar 28 18:00 | 2.140.00Cerezo Osaka | 1.790.00Urawa Red Diamonds | 26 | |
Mar 28 18:00 | 1.80+0.25Cerezo Osaka | 2.13-0.25Urawa Red Diamonds | 26 | |
Mar 28 18:00 | 1.64+0.50Cerezo Osaka | 2.38-0.50Urawa Red Diamonds | 26 |
Mar 28 19:00 | 1.95+0.50Qingdao West Coast | 1.93-0.50Shanghai Port | 19 | |
Mar 28 19:00 | 1.74+0.75Qingdao West Coast | 2.16-0.75Shanghai Port | 19 | |
Mar 28 19:00 | 2.29+0.25Qingdao West Coast | 1.65-0.25Shanghai Port | 19 |
Mar 29 03:45 | 1.970.00Strasbourg | 1.950.00Lyon | 26 | |
Mar 29 03:45 | 1.70+0.25Strasbourg | 2.28-0.25Lyon | 26 | |
Mar 29 03:45 | 2.29-0.25Strasbourg | 1.69+0.25Lyon | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?